Chasing M2 ROV Su Altı Drone Batarya
Chasing M2 ROV Batarya 200 WH- 300 WH
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
![]() | 12,345,85 x 2Toplam : 24,691,70 TL | 8,392,48 x 3Toplam : 25,177,44 TL | 6,427,83 x 4Toplam : 25,711,32 TL | 4,475,01 x 6Toplam : 26,850,06 TL | 3,511,79 x 8Toplam : 28,094,32 TL | 3,195,64 x 9Toplam : 28,760,76 TL | 2,576,89 x 12Toplam : 30,922,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumanda, modelin hızını, dönüşlerini ve dönüşünü kontrol etmek için iki konektöre sahiptir. Buna ek olarak, modelin parlaklığı ve açısı için derinlik kilidi, kayıt, kaydırma tekerleği için bir düğme vardır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun