CHASING M2 PRO, profesyonel kullanıcılar ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış hafif bir endüstriyel su altı ROV'dur. Çeşitli güç kaynakları ile çalışır ve daha güçlü motorlara sahiptir. Drone, çeşitli senaryoların ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak şekilde daha fazla aksesuar monte edilebilir.
Omni Hareket, Çok Açılı Çekim CHASING M2 PRO 150 METRE DERİNLİK, OMNI'nin her yöne hareketine izin veren 8 vektörlü itici düzenine sahiptir. Herhangi bir duruş altında, derinlik tek bir tuşla ayarlanabilir ve bu, dronun herhangi bir bakış açısının perspektif çekim, gözlem ve operasyon ihtiyaçlarını elde etmek için doğru bir şekilde havada kalmasını sağlayabilir.
Daha Fazla Bilinmeyen Öğeyi Keşfetmek İçin 150 Metreye Kadar Dalın CHASING M2 PRO'nun su geçirmezlik seviyesi 150 metreye (490 FT) yükseltildi, daha derine daldı ve su altı bilinmeyenlerini keşfetti.
Daha Net Görüntü Kalitesi için 4K EIS Görüntü Sabitleme Kamerası Dahili 4K / 12M piksel kamera, 1 / 2.3 SONY CMOS, EIS stabilizasyon özelliği. 4000 lümen LED ışığı ile CHASING M2 PRO'nun kamerası su altında her ayrıntıyı net bir şekilde yakalayabilir.
Kullanıcı Dostu Etkileşim
AC ve DC Güç Kaynağı ile Sınırsız Pil Ömrü CHASING M2 PRO, hem AC hem de pil güç kaynağı ile çalışır. Varsayılan 300 Wh yüksek kapasiteli lityum pil değiştirilebilir. İsteğe bağlı 700 Wh lityum pil 5 saate kadar çalışabilir ve isteğe bağlı harici AC ekipmanı gerçekten sınırsız pil ömrü sağlayabilir.
Daha Güçlü Güç Sıkışmayan Motor, 4 Knot Anti-Flow Sıkışmayan motor 150W'tır ve güç, her yönden 4 knot (2m / s) su akışına direnebilen Chasing M2 motoruna kıyasla% 50 artırılmıştır.
Daha Fazla Bilinmeyen Öğeyi Keşfetmek İçin 150 Metreye Kadar Dalın CHASING M2 PRO'nun su geçirmezlik seviyesi 150 metreye (490 FT) yükseltildi, daha derine daldı ve su altı bilinmeyenlerini keşfetti.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
![]() | 88,531,91 x 2Toplam : 177,063,82 TL | 60,182,35 x 3Toplam : 180,547,05 TL | 46,093,90 x 4Toplam : 184,375,60 TL | 32,090,24 x 6Toplam : 192,541,44 TL | 25,183,01 x 8Toplam : 201,464,08 TL | 22,915,88 x 9Toplam : 206,242,92 TL | 18,478,81 x 12Toplam : 221,745,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
GLADIUS MINI, filme çekmek, gözlemlemek ve keşfetmek için inşa edilmiş akıllı bir sualtı drone’u dur. Ultra HD 1080P / 4K kalitesinde fotoğraf ve videoyu doğrudan dahili depolamaya ya da gerçek zamanlı olarak akışınızı canlı kaydetmeye olanak tanıyan 100 metreye kadar derinliklere ulaşabilen taşınabilir ve kullanıcı dostu bir cihazdır
GLADIUS MINI S, su altı yaratıcı fotoğrafçılığı, dalış keşifleri ve güvenlik denetimleri için kullanılabilen, taşınabilir, kullanımı kolay ve güvenilir tüketici sınıfı bir su altı drone'dur. Kullanımı ve taşınması kolaydır ve kompakt alüminyum alaşımlı gövde tasarımına sahiptir.
CHASING M2, profesyonel kullanıcılar ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış profesyonel bir su altı ROV / Drone'dur. M2, tüm yönlerde çok yönlü harekete izin verir ve çok profesyonel senaryoların ihtiyaçlarını karşılamak için daha güçlü bir montaj uzatma sistemine sahiptir.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun