CHASING Kontrol Konsolu CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
Katlanabilir Bavul Şekli, Taşıması Kolay
Dış yüzeyi bir valizinkine benzer iki merdane ile tasarlanmıştır ve katlandıktan sonra taşıması kolaydır. Alüminyum alaşımlı malzeme daha sağlam ve dayanıklıdır.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
![]() | 50,374,36 x 2Toplam : 100,748,72 TL | 34,243,56 x 3Toplam : 102,730,68 TL | 26,227,28 x 4Toplam : 104,909,12 TL | 18,259,24 x 6Toplam : 109,555,44 TL | 14,329,05 x 8Toplam : 114,632,40 TL | 13,039,06 x 9Toplam : 117,351,54 TL | 10,514,38 x 12Toplam : 126,172,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Kumanda, modelin hızını, dönüşlerini ve dönüşünü kontrol etmek için iki konektöre sahiptir. Buna ek olarak, modelin parlaklığı ve açısı için derinlik kilidi, kayıt, kaydırma tekerleği için bir düğme vardır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun