CHASING Kontrol Konsolu CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
Katlanabilir Bavul Şekli, Taşıması Kolay
Dış yüzeyi bir valizinkine benzer iki merdane ile tasarlanmıştır ve katlandıktan sonra taşıması kolaydır. Alüminyum alaşımlı malzeme daha sağlam ve dayanıklıdır.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
![]() | 29,181,97 x 2Toplam : 58,363,94 TL | 19,659,22 x 3Toplam : 58,977,66 TL | 14,869,50 x 4Toplam : 59,478,00 TL | 10,138,78 x 6Toplam : 60,832,68 TL | 7,746,93 x 8Toplam : 61,975,44 TL | 6,994,36 x 9Toplam : 62,949,24 TL | 5,428,55 x 12Toplam : 65,142,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
Daha kaliteli su altı fotoğrafçılığı ve video kaydı için güçlü ve hafif su altı ışığı. Işığın yüksek renksel geriverim indeksi vardır. Sıcak beyaz LED, nesnelerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir ve gerçek renklerini aydınlatır ve 12.000 lümene kadar parlaklık sunar.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun