Gladius Mini - Şarj Cihazı
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
![]() | 676,13 x 2Toplam : 1,352,26 TL | 459,62 x 3Toplam : 1,378,86 TL | 352,03 x 4Toplam : 1,408,12 TL | 245,08 x 6Toplam : 1,470,48 TL | 192,33 x 8Toplam : 1,538,64 TL | 175,01 x 9Toplam : 1,575,09 TL | 141,13 x 12Toplam : 1,693,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumanda, modelin hızını, dönüşlerini ve dönüşünü kontrol etmek için iki konektöre sahiptir. Buna ek olarak, modelin parlaklığı ve açısı için derinlik kilidi, kayıt, kaydırma tekerleği için bir düğme vardır.
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
Daha kaliteli su altı fotoğrafçılığı ve video kaydı için güçlü ve hafif su altı ışığı. Işığın yüksek renksel geriverim indeksi vardır. Sıcak beyaz LED, nesnelerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir ve gerçek renklerini aydınlatır ve 12.000 lümene kadar parlaklık sunar.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun