Kumanda, modelin hızını, dönüşlerini ve dönüşünü kontrol etmek için iki konektöre sahiptir. Buna ek olarak, modelin parlaklığı ve açısı için derinlik kilidi, kayıt, kaydırma tekerleği için bir düğme vardır.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
![]() | 3,055,49 x 2Toplam : 6,110,98 TL | 2,077,07 x 3Toplam : 6,231,21 TL | 1,590,83 x 4Toplam : 6,363,32 TL | 1,107,53 x 6Toplam : 6,645,18 TL | 869,14 x 8Toplam : 6,953,12 TL | 790,89 x 9Toplam : 7,118,01 TL | 637,76 x 12Toplam : 7,653,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Daha kaliteli su altı fotoğrafçılığı ve video kaydı için güçlü ve hafif su altı ışığı. Işığın yüksek renksel geriverim indeksi vardır. Sıcak beyaz LED, nesnelerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir ve gerçek renklerini aydınlatır ve 12.000 lümene kadar parlaklık sunar.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun