Gladius Mini - Baz İstasyonu
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
![]() | 3,819,37 x 2Toplam : 7,638,74 TL | 2,596,34 x 3Toplam : 7,789,02 TL | 1,988,54 x 4Toplam : 7,954,16 TL | 1,384,41 x 6Toplam : 8,306,46 TL | 1,086,42 x 8Toplam : 8,691,36 TL | 988,62 x 9Toplam : 8,897,58 TL | 797,20 x 12Toplam : 9,566,40 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
Kumanda, modelin hızını, dönüşlerini ve dönüşünü kontrol etmek için iki konektöre sahiptir. Buna ek olarak, modelin parlaklığı ve açısı için derinlik kilidi, kayıt, kaydırma tekerleği için bir düğme vardır.
Daha kaliteli su altı fotoğrafçılığı ve video kaydı için güçlü ve hafif su altı ışığı. Işığın yüksek renksel geriverim indeksi vardır. Sıcak beyaz LED, nesnelerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir ve gerçek renklerini aydınlatır ve 12.000 lümene kadar parlaklık sunar.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun