Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
Chasing M2 Robotik kol - Chasing M2 sualtı drone için fişli manipülatör.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
![]() | 5,748,12 x 2Toplam : 11,496,24 TL | 3,872,37 x 3Toplam : 11,617,11 TL | 2,928,92 x 4Toplam : 11,715,68 TL | 1,997,09 x 6Toplam : 11,982,54 TL | 1,525,95 x 8Toplam : 12,207,60 TL | 1,377,71 x 9Toplam : 12,399,39 TL | 1,069,29 x 12Toplam : 12,831,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
ROV üzerinde çalışmak için USBL konumlandırma sistemi, çok ışınlı sonar ve yardımcı kameranın üç aksesuarı kenetlenme istasyonuyla birlikte kullanılmalıdır.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
CHASING Kontrol Konsolu
CHASING Control Console, üst düzey profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış profesyonel bir su altı drone kontrol platformudur. ROV, USV, AC Güç, USBL, Kavrayıcı Pençe, Çok Işınlı Sonar, Harici Işık ve diğer profesyonel aksesuarları kontrol etmek için kullanılır ve ergonomik tasarımı su altı çalışmalarını daha profesyonel ve kullanışlı hale getirir.
Gladius mini yedek motor. Fırçasız motor ile birlikte gelir. Pervane, modelde doğrudan bağlantı için kablolama ve kaplin ile tamamlandı.
Ürün aşağıdakilerle ilişkilidir:
Gladius mini 50m - Sualtı İHA / ROV
Gladius mini 100m m Çuval - Sualtı uçağı / ROV
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun